ПЦ-4 коническо-цилиндрический четырехступенчатый редуктор
Редукторы коническо-цилиндрические – это редуктор с необычной конструкцией выполнения элементов и рабочих частей. Используются с целью изменения скорости вращения. Данный тип редуктора обладает высоким КПД и длительным сроком эксплуатации. Он надежный и качественный, изготавливается с защитой высокой прочности.
Применение редукторов
Применяются редукторы коническо-цилиндрические в приводах транспортеров, питателей и других устройствах с аналогичным принципом работы. Поскольку механизм со встроенным редуктором не загромождают помещение и устанавливаются вдоль стенок, использовать их можно в любом цеху. Устройства могут применяться в тропическом, сухом и умеренном климате за счет высокой стойкости к температурным перепадам и влажности.
Данная серия редукторов может работать в непрерывном режиме. При этом сохраняется высокая мощность механизма.
Купить коническо-цилиндрический редуктор в Волгодонске
Если Вам необходимо купить коническо-цилиндрический редуктор, то наши специалисты помогут подобрать нужную модификацию и проконсультируют по всем вопросам применения и эксплуатации оборудования. Мы также поможем, если интересует чертеж или схема редуктора. Любой коническо-цилиндрический редуктор, купленный в нашей компании, имеет все гарантии. Мы являемся авторизованными дилерами крупных российских заводов-производителей, поэтому купить или заказать редуктор коническо-цилиндрический в компании ООО ПТЦ «Привод» - это получить действительно выгодное ценовое предложение и специализированный клиентский сервис. Доставка осуществляется через транспортные компании в любой регион России или страну СНГ.
Цилиндрический четырехступенчатый редуктор ПЦ-4
Номинальная мощность и крутящий момент на выходном валу
Габариты 7-16
Номинальная мощность P2n(кВт) и крутящий момент на выходном валу M2(кН*м) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит(7-16) | |||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
100 | 1500 | 15 | 35.7 | 22.1 | 59 | 37.1 | 101 | 64.2 | 149 | 94.3 | 252 | 160 | ||||||||||
1000 | 10 | 23.1 | 39 | 67 | 99 | 168 | ||||||||||||||||
750 | 7.5 | 17.3 | 29 | 50 | 74 | 126 | ||||||||||||||||
112 | 1500 | 13.4 | 31.5 | 22.5 | 53 | 37.1 | 90 | 64.0 | 133 | 94.3 | 225 | 159 | 254 | 181 | ||||||||
1000 | 8.9 | 21 | 35 | 60 | 88 | 149 | 169 | |||||||||||||||
750 | 6.7 | 15.8 | 26 | 45 | 66 | 112 | 127 | |||||||||||||||
125 | 1500 | 12 | 28.4 | 22.6 | 36 | 27.6 | 46 | 36.3 | 58 | 46.4 | 81 | 63.9 | 103 | 81.5 | 119 | 94.0 | 148 | 118 | 202 | 160 | 228 | 180 |
1000 | 8 | 18.9 | 23 | 30 | 39 | 54 | 68 | 79 | 99 | 134 | 151 | |||||||||||
750 | 6 | 14.2 | 17 | 23 | 29 | 40 | 51 | 59 | 74 | 101 | 113 | |||||||||||
140 | 1500 | 10.7 | 25.2 | 22.5 | 32 | 28.1 | 41 | 36.5 | 51 | 44.9 | 72 | 63.2 | 91 | 80.0 | 106 | 94.1 | 132 | 118 | 180 | 159 | 203 | 180 |
1000 | 7.1 | 16.8 | 21 | 27 | 34 | 47 | 60 | 70 | 88 | 119 | 134 | |||||||||||
750 | 5.4 | 12.6 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 53 | 66 | 89 | 101 | |||||||||||
160 | 1500 | 9.4 | 22.1 | 22.5 | 27 | 27.3 | 37 | 36.9 | 45 | 46.5 | 63 | 64.2 | 80 | 81.8 | 93 | 94.7 | 117 | 119 | 158 | 160 | 179 | 183 |
1000 | 6.3 | 14.7 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 62 | 78 | 105 | 120 | |||||||||||
750 | 4.7 | 11 | 13 | 18 | 23 | 32 | 40 | 46 | 58 | 79 | 90 | |||||||||||
180 | 1500 | 8.3 | 17.6 | 20.2 | 22.5 | 25.3 | 30.4 | 33.7 | 37.2 | 42.1 | 52 | 60.6 | 66 | 75.8 | 76 | 89.3 | 96 | 111 | 129 | 150 | 147 | 170 |
1000 | 5.6 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 35 | 44 | 52 | 65 | 87 | 99 | |||||||||||
750 | 4.2 | 8.8 | 11 | 14.7 | 18.4 | 26 | 33 | 39 | 49 | 65 | 74 | |||||||||||
200 | 1500 | 7.5 | 16.7 | 20.6 | 20.6 | 26.2 | 27.4 | 33.7 | 33.3 | 43.1 | 47 | 59.9 | 60 | 74.9 | 70 | 88.0 | 86 | 110 | 118 | 150 | 132 | 168 |
1000 | 5 | 10.8 | 13.7 | 17.6 | 22.5 | 31 | 39 | 46 | 58 | 78 | 88 | |||||||||||
750 | 3.8 | 8.1 | 10.3 | 13.2 | 16.9 | 24 | 29 | 35 | 43 | 59 | 66 | |||||||||||
224 | 1500 | 6.7 | 14.7 | 21.0 | 18.6 | 25.2 | 24.5 | 33.5 | 30.4 | 41.9 | 42 | 60.8 | 53 | 75.5 | 62 | 88.0 | 77 | 111 | 105 | 151 | 119 | 170 |
1000 | 4.5 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 28 | 35 | 41 | 52 | 71 | 79 | |||||||||||
750 | 3.3 | 7.4 | 8.8 | 11.8 | 14.7 | 21 | 26 | 31 | 39 | 53 | 60 | |||||||||||
250 | 1500 | 6 | 12.7 | 21.1 | 16.7 | 25.7 | 21.6 | 32.8 | 26.5 | 42.1 | 37 | 58.5 | 48 | 74.9 | 55 | 86.6 | 69 | 110 | 94 | 150 | 106 | 168 |
1000 | 4 | 8.8 | 10.8 | 13.7 | 17.6 | 25 | 31 | 36 | 46 | 63 | 71 | |||||||||||
750 | 3 | 6.6 | 8.1 | 10.3 | 13.2 | 18 | 24 | 27 | 35 | 47 | 53 | |||||||||||
280 | 1500 | 5.4 | 11.4 | 20.6 | 14.3 | 25.4 | 19 | 33.0 | 22.8 | 40.6 | 32 | 58.4 | 42 | 73.7 | 48 | 86.4 | 60 | 107 | 82 | 145 | 92 | 165 |
1000 | 3.6 | 7.7 | 9.5 | 12.4 | 15.2 | 22 | 28 | 32 | 40 | 54 | 62 | |||||||||||
750 | 2.7 | 5.8 | 7.1 | 9.3 | 11.4 | 16 | 21 | 24 | 30 | 41 | 46 | |||||||||||
315 | 1500 | 4.8 | 9.5 | 20.6 | 12.4 | 26.0 | 16.2 | 31.4 | 20.9 | 40.0 | 29 | 57.2 | 37 | 74.3 | 43 | 85.7 | 53 | 106 | 72 | 146 | 82 | 163 |
1000 | 3.2 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13.3 | 19 | 25 | 29 | 35 | 48 | 54 | |||||||||||
750 | 2.4 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 10 | 14 | 19 | 21 | 26 | 36 | 41 | |||||||||||
355 | 1500 | 4.2 | 8.2 | 18.4 | 10.5 | 25.4 | 14.3 | 32.2 | 18.1 | 38.6 | 26 | 58.0 | 32 | 70.9 | 37 | 83.7 | 47 | 106 | 58 | 132 | 72 | 161 |
1000 | 2.8 | 5.4 | 7.5 | 9.5 | 11.4 | 17 | 21 | 25 | 31 | 39 | 48 | |||||||||||
750 | 2.1 | 4.1 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 | 36 | |||||||||||
400 | 1500 | 3.8 | 9.5 | 25.8 | 16.2 | 39.9 | 29 | 72.6 | 42 | 105 | 59 | 149 | ||||||||||
1000 | 2.5 | 6.7 | 10.5 | 19 | 28 | 39 | ||||||||||||||||
750 | 1.9 | 5.1 | 7.8 | 14 | 21 | 29 | ||||||||||||||||
450 | 1500 | 3.3 | 8.3 | 23.7 | 13.3 | 40.0 | 25 | 69.4 | 37 | 106 | ||||||||||||
1000 | 2.2 | 5.5 | 9.3 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
750 | 1.7 | 4.1 | 7 | 12 | 19 |
Номинальная мощность и крутящий момент на выходном валу
Габариты 17-26
Номинальная мощность P2n(кВт) и крутящий момент на выходном валу M2(кН*м) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит(17-26) | |||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
100 | 1500 | 15 | 330 | 210 | 495 | 315 | 692 | 440 | 923 | 588 | 1319 | 839 | ||||||||||
1000 | 10 | 219 | 330 | 461 | 615 | 879 | ||||||||||||||||
750 | 7.5 | 165 | 247 | 346 | 461 | 659 | ||||||||||||||||
112 | 1500 | 13.4 | 294 | 209 | 353 | 250 | 441 | 313 | 508 | 361 | 618 | 439 | 692 | 492 | 824 | 585 | 943 | 669 | 1178 | 837 | 1325 | 941 |
1000 | 8.9 | 195 | 234 | 293 | 337 | 411 | 460 | 547 | 626 | 782 | 880 | |||||||||||
750 | 6.7 | 146 | 176 | 220 | 253 | 308 | 345 | 410 | 469 | 587 | 660 | |||||||||||
125 | 1500 | 12 | 264 | 209 | 316 | 252 | 395 | 315 | 455 | 362 | 553 | 440 | 620 | 493 | 738 | 588 | 844 | 672 | 1055 | 840 | 1187 | 944 |
1000 | 8 | 175 | 211 | 264 | 303 | 369 | 413 | 492 | 563 | 704 | 791 | |||||||||||
750 | 6 | 132 | 158 | 198 | 228 | 276 | 309 | 369 | 422 | 528 | 593 | |||||||||||
140 | 1500 | 10.7 | 235 | 208 | 281 | 250 | 353 | 313 | 405 | 359 | 494 | 438 | 552 | 490 | 658 | 584 | 753 | 667 | 941 | 834 | 1058 | 939 |
1000 | 7.1 | 155 | 187 | 234 | 269 | 328 | 366 | 437 | 499 | 624 | 702 | |||||||||||
750 | 5.4 | 117 | 140 | 176 | 202 | 246 | 275 | 328 | 374 | 468 | 527 | |||||||||||
160 | 1500 | 9.4 | 206 | 210 | 248 | 253 | 310 | 316 | 356 | 364 | 434 | 444 | 485 | 497 | 579 | 592 | 660 | 677 | 826 | 846 | 929 | 951 |
1000 | 6.3 | 138 | 166 | 207 | 238 | 291 | 326 | 387 | 443 | 553 | 623 | |||||||||||
750 | 4.7 | 103 | 124 | 155 | 179 | 218 | 244 | 291 | 332 | 415 | 467 | |||||||||||
180 | 1500 | 8.3 | 170 | 197 | 204 | 236 | 255 | 295 | 293 | 340 | 358 | 414 | 400 | 463 | 476 | 553 | 545 | 632 | 681 | 790 | 766 | 888 |
1000 | 5.6 | 115 | 137 | 172 | 198 | 241 | 270 | 321 | 368 | 460 | 516 | |||||||||||
750 | 4.2 | 86 | 103 | 129 | 148 | 181 | 202 | 241 | 276 | 345 | 387 | |||||||||||
200 | 1500 | 7.5 | 154 | 195 | 184 | 234 | 230 | 294 | 265 | 337 | 322 | 410 | 362 | 460 | 430 | 548 | 492 | 627 | 615 | 782 | 692 | 882 |
1000 | 5 | 102 | 123 | 154 | 176 | 215 | 241 | 287 | 328 | 410 | 462 | |||||||||||
750 | 3.8 | 76 | 92 | 115 | 132 | 161 | 181 | 215 | 246 | 307 | 346 | |||||||||||
224 | 1500 | 6.7 | 137 | 197 | 165 | 237 | 206 | 296 | 237 | 340 | 288 | 413 | 322 | 463 | 384 | 551 | 440 | 631 | 550 | 788 | 618 | 889 |
1000 | 4.5 | 92 | 111 | 138 | 159 | 193 | 217 | 258 | 295 | 368 | 416 | |||||||||||
750 | 3.3 | 69 | 83 | 104 | 119 | 145 | 162 | 193 | 221 | 276 | 312 | |||||||||||
250 | 1500 | 6 | 123 | 194 | 147 | 234 | 184 | 292 | 212 | 337 | 258 | 409 | 289 | 459 | 344 | 548 | 394 | 627 | 492 | 784 | 554 | 880 |
1000 | 4 | 81 | 98 | 123 | 141 | 172 | 192 | 229 | 263 | 328 | 368 | |||||||||||
750 | 3 | 61 | 74 | 92 | 106 | 129 | 144 | 172 | 197 | 246 | 276 | |||||||||||
280 | 1500 | 5.4 | 107 | 191 | 128 | 229 | 161 | 287 | 185 | 330 | 225 | 401 | 252 | 450 | 300 | 536 | 343 | 612 | 429 | 765 | 483 | 861 |
1000 | 3.6 | 71 | 86 | 107 | 124 | 150 | 168 | 200 | 229 | 286 | 322 | |||||||||||
750 | 2.7 | 53 | 64 | 81 | 93 | 113 | 126 | 150 | 172 | 214 | 242 | |||||||||||
315 | 1500 | 4.8 | 95 | 191 | 114 | 229 | 143 | 286 | 164 | 329 | 200 | 400 | 224 | 449 | 267 | 534 | 305 | 612 | 382 | 766 | 429 | 860 |
1000 | 3.2 | 64 | 76 | 95 | 109 | 133 | 149 | 178 | 203 | 255 | 286 | |||||||||||
750 | 2.4 | 48 | 57 | 71 | 82 | 100 | 112 | 133 | 152 | 191 | 214 | |||||||||||
355 | 1500 | 4.2 | 80 | 180 | 100 | 225 | 121 | 274 | 143 | 325 | 171 | 386 | 196 | 441 | 234 | 528 | 267 | 602 | 333 | 754 | 375 | 847 |
1000 | 2.8 | 53 | 67 | 81 | 96 | 114 | 130 | 156 | 178 | 222 | 250 | |||||||||||
750 | 2.1 | 40 | 50 | 61 | 72 | 86 | 98 | 117 | 133 | 167 | 187 | |||||||||||
400 | 1500 | 3.8 | 84 | 210 | 126 | 316 | 176 | 439 | 241 | 606 | 340 | 853 | ||||||||||
1000 | 2.5 | 55 | 83 | 115 | 159 | 223 | ||||||||||||||||
750 | 1.9 | 41 | 62 | 86 | 119 | 167 | ||||||||||||||||
450 | 1500 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
1000 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
750 | 1.7 |
Термическая мощность
Габариты 17-26
n1=750 об./мин. | |||||||||||||||||||||
Термическая мощность (кВт) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | n1 | Габарит (7-26) | |||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
100 | PGA | 40.7 | 56.8 | 84.2 | 112 | 150 | 168 | 236 | 323 | * | * | ||||||||||
112 | PGA | 39.2 | 54.4 | 83.5 | 109 | 144 | 155 | 162 | 172 | 227 | 243 | 318 | 327 | * | * | * | * | ||||
125 | PGA | 38.1 | 43.7 | 52.7 | 57.1 | 80.1 | 93.1 | 106 | 120 | 139 | 149 | 156 | 165 | 220 | 233 | 308 | 321 | * | * | * | * |
140 | PGA | 36.1 | 41.9 | 51.0 | 54.6 | 77.5 | 92.4 | 103 | 117 | 135 | 143 | 150 | 160 | 212 | 225 | 292 | 321 | * | * | * | * |
160 | PGA | 34.7 | 40.7 | 48.2 | 53.0 | 73.8 | 89.0 | 97.1 | 113 | 129 | 138 | 144 | 154 | 204 | 217 | 281 | 296 | * | * | * | * |
180 | PGA | 33.4 | 38.7 | 46.1 | 51.3 | 71.2 | 85.7 | 93.4 | 110 | 127 | 133 | 141 | 148 | 194 | 209 | 277 | 284 | * | * | * | |
200 | PGA | 32.1 | 37.3 | 44.6 | 48.4 | 67.3 | 81.8 | 91.7 | 104 | 123 | 130 | 136 | 146 | 188 | 200 | 262 | 280 | * | * | * | * |
224 | PGA | 30.3 | 35.7 | 42.9 | 46.3 | 64.5 | 78.8 | 87.5 | 99.9 | 115 | 127 | 127 | 141 | 180 | 192 | 250 | 264 | * | * | * | * |
250 | PGA | 29.0 | 34.6 | 40.9 | 45.0 | 61.3 | 74.4 | 83.2 | 97.1 | 109 | 118 | 121 | 132 | 171 | 185 | 236 | 252 | * | * | * | * |
280 | PGA | 28.1 | 32.4 | 39.7 | 43.2 | 58.9 | 71.6 | 80.6 | 92.6 | 106 | 112 | 118 | 124 | 164 | 176 | 227 | 238 | * | * | * | * |
315 | PGA | 27.5 | 31.1 | 37.8 | 41.2 | 57.5 | 67.9 | 77.3 | 89.2 | 101 | 108 | 113 | 121 | 161 | 169 | 218 | 229 | * | * | * | * |
355 | PGA | 26.2 | 30.2 | 37.2 | 40.0 | 54.7 | 65.3 | 73.7 | 85.8 | 99 | 104 | 110 | 116 | 153 | 165 | 207 | 220 | * | * | * | * |
400 | PGA | 29.5 | 38.1 | 63.8 | 82.5 | 102 | 113 | 157 | 210 | * | * | ||||||||||
450 | PGA | 28.1 | 37.5 | 60.6 | 78.6 |
n1=1000 об./мин. | |||||||||||||||||||||||
Термическая мощность (кВт) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | n1 | Габарит (7-26) | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
100 | PGA | 43.5 | 60.8 | 90.1 | 120 | 161 | 180 | 253 | 346 | * | * | ||||||||||||
112 | PGA | 42 | 58.2 | 89.4 | 117 | 154 | 166 | 173 | 185 | 243 | 260 | 340 | 350 | * | * | * | * | ||||||
125 | PGA | 40.8 | 46.8 | 56.4 | 61.1 | 85.8 | 99.7 | 114 | 128 | 149 | 160 | 167 | 177 | 235 | 249 | 330 | 344 | * | * | * | * | ||
140 | PGA | 38.7 | 44.9 | 54.6 | 58.6 | 83 | 98.9 | 110 | 125 | 144 | 153 | 161 | 171 | 227 | 241 | 313 | 344 | * | * | * | * | ||
160 | PGA | 37.2 | 43.6 | 51.6 | 56.7 | 79 | 95.3 | 104 | 121 | 138 | 148 | 154 | 165 | 218 | 232 | 301 | 317 | * | * | * | * | ||
180 | PGA | 35.8 | 41.1 | 49.4 | 54.9 | 76.2 | 91.8 | 100 | 118 | 136 | 142 | 151 | 158 | 208 | 224 | 297 | 304 | * | * | * | |||
200 | PGA | 34.4 | 39.9 | 47.8 | 51.8 | 72 | 87.6 | 98.2 | 111 | 132 | 139 | 146 | 156 | 201 | 214 | 280 | 300 | * | * | * | * | ||
224 | PGA | 32.4 | 38.2 | 45.9 | 49.9 | 69 | 84.4 | 93.7 | 107 | 123 | 136 | 151 | 193 | 206 | 168 | 268 | 263 | * | * | * | * | ||
250 | PGA | 31 | 37 | 43.8 | 48.2 | 65.6 | 79.7 | 89.1 | 104 | 117 | 126 | 130 | 141 | 183 | 198 | 253 | 270 | * | * | * | * | ||
280 | PGA | 30.1 | 34.7 | 42.5 | 46.2 | 63.1 | 76.7 | 86.3 | 99.1 | 113 | 120 | 126 | 133 | 176 | 188 | 243 | 255 | * | * | * | * | ||
315 | PGA | 29.4 | 33.3 | 40.5 | 44.1 | 61.6 | 72.7 | 82.8 | 95.5 | 108 | 116 | 121 | 130 | 172 | 181 | 233 | 245 | * | * | * | * | ||
355 | PGA | 28.1 | 32.3 | 39.8 | 42.8 | 58.6 | 69.9 | 78.9 | 91.9 | 106 | 111 | 118 | 124 | 164 | 177 | 222 | 236 | * | * | * | |||
400 | PGA | 31.6 | 40.8 | 68.3 | 88.3 | 109 | 121 | 168 | 225 | * | * | ||||||||||||
450 | PGA | 30.1 | 40.1 | 64.9 | 84.2 |
n1=1500 об./мин. | |||||||||||||||||||||||
Термическая мощность (кВт) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | n1 | Габарит (7-26) | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
100 | PGA | 48.7 | 67.6 | 99.1 | 130 | 172 | 190 | 264 | 348 | * | * | ||||||||||||
112 | PGA | 47.1 | 65.1 | 99.1 | 129 | 167 | 179 | 186 | 198 | 259 | 276 | 352 | 358 | * | * | * | * | ||||||
125 | PGA | 45.8 | 52.5 | 63.1 | 68.3 | 95.5 | 110 | 126 | 142 | 163 | 174 | 181 | 192 | 254 | 268 | 348 | 359 | * | * | * | * | ||
140 | PGA | 43.5 | 50.5 | 61.1 | 65.6 | 82.8 | 110 | 123 | 139 | 158 | 169 | 176 | 188 | 248 | 263 | 336 | 356 | * | * | * | * | ||
160 | PGA | 41.9 | 49.1 | 58 | 63.7 | 88.5 | 106 | 116 | 135 | 153 | 164 | 171 | 182 | 240 | 255 | 327 | 342 | * | * | * | * | ||
180 | PGA | 40.4 | 46.7 | 55.8 | 61.9 | 85.8 | 103 | 113 | 132 | 152 | 159 | 169 | 177 | 232 | 249 | 329 | 335 | * | * | * | * | ||
200 | PGA | 38.9 | 45.1 | 54 | 58.5 | 81.3 | 98.9 | 110 | 126 | 149 | 157 | 164 | 175 | 226 | 240 | 314 | 335 | * | * | * | * | ||
224 | PGA | 36.7 | 43.2 | 52 | 56.2 | 78.1 | 95.5 | 106 | 121 | 140 | 154 | 154 | 170 | 219 | 233 | 303 | 312 | * | * | * | * | ||
250 | PGA | 35.1 | 41.9 | 49.6 | 54.5 | 74.2 | 90.2 | 100 | 118 | 132 | 143 | 147 | 159 | 208 | 224 | 287 | 305 | * | * | * | * | ||
280 | PGA | 34 | 39.3 | 48.2 | 52.3 | 71.4 | 86.8 | 97.7 | 112 | 128 | 135 | 143 | 151 | 199 | 213 | 276 | 289 | * | * | * | * | ||
315 | PGA | 33.3 | 37.6 | 45.9 | 49.9 | 69.9 | 82.2 | 93.7 | 108 | 122 | 131 | 136 | 147 | 195 | 204 | 264 | 278 | * | * | * | * | ||
355 | PGA | 31.8 | 36.5 | 45.1 | 48.5 | 66.3 | 79.2 | 89.4 | 104 | 120 | 126 | 133 | 141 | 186 | 200 | 252 | 267 | * | * | * | * | ||
400 | PGA | 35.8 | 46.2 | 77.3 | 100 | 123 | 138 | 190 | 225 | * | * | ||||||||||||
450 | PGA | 34 | 45.4 | 73.3 | 95.3 |
Горизонтальное расположение
Габариты 5-12
ПЦ-4..
- цилиндрический вал
- полый вал
- полый вал со стяжной муфтой
Горизонтальное расположение
Габариты 5-12
Габарит | Размер, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=80-180 | iN=100-224 | iN=200-315 | iN=250-450 | B1 | |||||
d | l1 | d | l1 | d | l1 | d | l1 | ||
5 | 28m6 | 55 | 20k6 | 50 | 165 | ||||
6 | 28m6 | 55 | 20k6 | 50 | 165 | ||||
7 | 30m6 | 70 | 24m6 | 60 | 195 | ||||
8 | 30m6 | 70 | 24m6 | 60 | 195 | ||||
9 | 35m6 | 80 | 28m6 | 60 | 235 | ||||
10 | 35m6 | 80 | 28m6 | 80 | 235 | ||||
11 | 45m6 | 1000 | 32m6 | 80 | 270 | ||||
12 | 45m6 | 100 | 32m6 | 80 | 270 |
Габарит | Размер, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | C | O | t | p | n2 | y | h1 | h3 | h2 | H | k | x | n1 | v | g | E1 | S | |
5 | 690 | 255 | 28 | 30±1 | 24 | 405 | 28 | 97.5 | 230 | 165 | 100 | 482 | 480 | 220 | 105 | 100 | 455 | 180 | 19 |
6 | 770 | 255 | 28 | 30±1 | 24 | 440 | 28 | 97.5 | 230 | 165 | 100 | 482 | 560 | 220 | 105 | 145 | 490 | 180 | 19 |
7 | 845 | 300 | 35 | 36±1 | 28 | 495 | 37 | 114 | 280 | 200 | 140 | 572 | 605 | 260 | 120 | 130 | 560 | 215 | 24 |
8 | 950 | 300 | 35 | 36±1 | 28 | 540 | 37 | 114 | 280 | 200 | 140 | 582 | 710 | 260 | 120 | 190 | 605 | 215 | 24 |
9 | 1000 | 370 | 40 | 45±1.5 | 36 | 580 | 43 | 140 | 320 | 230 | 150 | 662 | 710 | 320 | 145 | 155 | 660 | 245 | 28 |
10 | 1100 | 370 | 40 | 45±1.5 | 36 | 630 | 73 | 140 | 320 | 230 | 150 | 662 | 810 | 320 | 145 | 205 | 710 | 245 | 28 |
11 | 1200 | 430 | 50 | 54±1.5 | 40 | 705 | 47 | 161 | 380 | 270 | 165 | 782 | 870 | 370 | 165 | 180 | 805 | 300 | 35 |
12 | 1355 | 430 | 50 | 54±1.5 | 40 | 775 | 47 | 161 | 380 | 270 | 165 | 790 | 1025 | 370 | 165 | 265 | 875 | 300 | 35 |
Габарит | Размер, мм | Объем масла, л | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цилиннрический вал | полный вал | полый вал со стяжной муфтой | |||||||||
D1 | B2 | I2 | D2 | B3 | D3 | D2 | B3 | B4 | |||
5 | 100n6 | 165 | 180 | 95 | 165 | 100 | 95 | 165 | 240 | 16 | 335 |
6 | 110n6 | 165 | 180 | 105 | 165 | 110 | 105 | 165 | 240 | 18 | 385 |
7 | 120n6 | 195 | 210 | 115 | 195 | 120 | 120 | 195 | 280 | 30 | 555 |
8 | 130n6 | 195 | 250 | 125 | 195 | 130 | 130 | 195 | 280 | 33 | 890 |
9 | 140n6 | 235 | 250 | 135 | 235 | 140 | 145 | 235 | 330 | 48 | 655 |
10 | 160n6 | 235 | 300 | 150 | 235 | 150 | 155 | 235 | 350 | 50 | 1025 |
11 | 170n6 | 270 | 300 | 165 | 270 | 165 | 170 | 270 | 400 | 80 | 1485 |
12 | 180n6 | 270 | 300 | 180 | 270 | 180 | 185 | 270 | 405 | 90 | 1750 |
Горизонтальное расположение
Габариты 13-26
ПЦ-4..
- цилиндрический вал
- полый вал
- полый вал со стяжной муфтой
ПЦ-4..
- цилиндрический вал
- полый вал
- полый вал со стяжной муфтой
Горизонтальное расположение
Габариты 13-26
Габарит | Размер, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=100-180 | iN=112-200 | iN=125-224 | iN=200-355 | iN=224-400 | iN=250-450 | B1 | ||||||||
d | l1 | d | l1 | d | l1 | d | l1 | d | l1 | d | l1 | |||
13 | 55m6 | 100 | 40m6 | 80 | 305 | |||||||||
14 | 50m6 | 100 | 40m6 | 80100 | 305 | |||||||||
15 | 70m6 | 135 | 50m6 | 110 | 345 | |||||||||
16 | 70m6 | 135 | 50m6 | 110 | 345 | |||||||||
17 | 70m6 | 105 | 50m6 | 80 | 380 | |||||||||
18 | 70m6 | 105 | 50m6 | 80 | 380 | |||||||||
19 | 80m6 | 105 | 60m6 | 105 | 440 | |||||||||
20 | 80m6 | 105 | 60m6 | 105 | 440 | |||||||||
21 | 90m6 | 165 | 70m6 | 140 | 460 | |||||||||
22 | 90m6 | 165 | 70 | 140 | 460 | |||||||||
23 | 90m6 | 130 | 70m6 | 105 | 505 | |||||||||
24 | 90m6 | 130 | 70m6 | 105 | 505 | |||||||||
25 | 110m6 | 205 | 80m65 | 170 | 565 | |||||||||
26 | 100m6 | 205 | 80m6 | 170 | 565 |
Габарит | Размер, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | c | o | t | j | p | h8 | n2 | y | h | h1 | h2 | h7 | H | |
13 | 1290 | 550 | 60 | 61±2 | 48 | 405 | 820 | 130 | 47 | 211.5 | 440 | 450 | 460 | 310 | 900 |
14 | 1430 | 550 | 60 | 61±2 | 48 | 475 | 890 | 130 | 47 | 211.5 | 440 | 450 | 460 | 310 | 900 |
